忌引き計算表
忌引き計算表をご用意しました。
故人様の命日を入力して頂くと法事・法要の日にちが表示されます。
※西暦・年号に対応しております。
亡くなった日を半角・数字で入力してください 年 月 日 |
|||
法要年月 | 法要名 | 行う時期 | 備考 |
---|---|---|---|
命日 | 亡くなった日 | ||
初七日忌 | 死後7日目 | 初七日法要 | |
二七日忌 | 死後14日目 | ||
三七日忌 | 死後21日目 | ||
四七日忌 | 死後28日目 | ||
五七日忌 | 死後35日目 | 三十五日忌 | |
六七日忌 | 死後42日目 | ||
七七日忌 | 死後49日目 | 四十九日忌(忌明け) | |
百か日忌 | 死後100日目 | ||
一周忌 | 死後満1年目 | ||
三回忌 | 死後満2年目 | ||
七回忌 | 死後満6年目 | ||
十三回忌 | 死後満12年目 | ||
十七回忌 | 死後満16年目 | ||
二十三回忌 | 死後満22年目 | ||
二十七回忌 | 死後満26年目 | ||
三十三回忌 | 死後満32年目 | 忌い上げ | |
三十七回忌 | 死後満36年目 | ||
五十回忌 | 死後満49年目 | ||
忌日の数え方は亡くなった日を一日目と数え、七日目が、初七日と計算しています。ただし関東では死亡日当日から数え、関西では死亡前日から数えることがあります |